X
Производство кровельных
и фасадных материалов

Колпаки и флюгарки

 

kolp1 kolp4 kolp2 kolp3

 

Колпаки и флюгера
наименование стоимость стоимость
оцинкованного изделия, оцинкованного окрашенного
руб. изделия, руб.
Колпак на столб 260/260 238 296
Колпак на столб 390/390 340 500
Колпак на столб 520/520 400 600

 

 

 

наименование А, мм В, мм кол-во ножек m изделия, кг стоимость стоимость
оцинкованного  окрашенного 
изделия, руб. изделия, руб.
1 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 390/390 390 390 4 6,3 1244 1690
2 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 520/390 520 390 4 7,11 1335 1846
3 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 520/520 520 520 6 8,28 1453 2048
4 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 650/390 650 390 6 8,2 1447 2035
5 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 650/520 650 520 6 9,17 1550 2217
6 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 650/650 650 650 8 10,44 1676 2434
7 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 780/390 780 390 6 9,01 1538 2191
8 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 780/520 780 520 6 10,06 1647 2348
9 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 780/650 780 650 8 11,42 1779 2617
10 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 780/780 780 780 8 12,51 1892 2843
11 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 910/390 910 390 8 10,1 1650 2379
12 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 910/520 910 520 8 11,23 1765 2587
13 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 910/650 910 650 10 12,67 1950 2832
14 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 910/780 910 780 10 13,85 2022 3047
15 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1040/390 1040 390 8 10,91 1741 2560
16 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1040/520 1040 520 8 12,12 1862 2780
17 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1040/650 1040 650 10 13,65 2007 3014
18 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1040/780 1040 780 10 14,91 2041 3153
19 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1170/390 1170 390 8 11,72 1832 2690
20 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1170/520 1170 520 8 13,01 1959 2934
21 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1170/650 1170 650 10 14,62 2110 3196
22 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1170/780 1170 780 10 15,97 2151 3349
23 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1300/390 1300 390 10 12,81 1945 2879
24 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1300/520 1300 520 10 14,19 2178 3126
25 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1300/650 1300 650 12 15,88 2235 3412
26 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1300/780 1300 780 12 17,31 2375 3658
27 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1430/390 1430 390 10 13,62 2036 3035
28 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1430/520 1430 520 10 15,08 2175 3245
29 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1430/650 1430 650 12 16,85 2338 3596
30 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1430/780 1430 780 12 18,37 2453 3862
31 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1560/390 1560 390 12 14,71 2148 3223
32 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1560/520 1560 520 12 16,25 2293 3456
33 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1560/650 1560 650 14 18,11 2463 3809
34 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1560/780 1560 780 14 19,72 2523 4003
35 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1690/390 1690 390 12 15,52 2239 3378
36 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1690/520 1690 520 12 17,14 2390 3675
37 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1690/650 1690 650 14 19,08 2566 3945
38 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1690/780 1690 780 14 20,78 2632 4200
39 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1820/390 1820 390 12 16,33 2330 3534
40 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1820/520 1820 520 12 18,03 2485 3862
41 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1820/650 1820 650 14 20,06 2641 4173
42 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1820/780 1820 780 14 21,84 2742 4396
43 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1960/390 1960 390 12 17,2 2426 3700
44 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1960/520 1960 520 12 18,99 2589 4013
45 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1960/650 1960 650 14 21,11 2778 4367
46 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 1960/780 1960 780 14 22,98 2858 4605
47 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2090/390 2090 390 16 18,58 2552 3921
48 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2090/520 2090 520 16 20,44 2729 4245
49 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2090/650 2090 650 18 22,65 2924 4612
50 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2090/780 2090 780 16 24,6 3100 4996
51 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2220/390 2220 390 16 19,39 2651 4077
52 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2220/520 2220 520 16 21,33 2826 4416
53 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2220/650 2220 650 16 23,62 3027 4756
54 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2220/780 2220 780 16 25,66 3210 5153
55 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2350/390 2350 390 20 20,76 2965 4478
56 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2350/520 2350 520 20 25,16 3146 4831
57 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2350/650 2350 650 22 27,29 3353 5226
58 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2350/780 2350 780 22 21,57 3592 5595
59 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2480/390 2480 390 20 23,68 3055 4672
60 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2480/520 2480 520 20 26,13 3243 4962
61 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2480/650 2480 650 22 28 3448 5408
62 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2480/780 2480 780 22 35 3652 5791
63 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2610/390 2610 390 20 22,38 3146 4790
64 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2610/520 2610 520 20 24,57 3340 5168
65 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2610/650 2610 650 22 27,11 3550 5590
66 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2610/780 2610 780 22 29,41 3761 5987
67 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2740/390 2740 390 20 23,19 3234 4945
68 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2740/520 2740 520 20 25,46 3437 5348
69 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2740/650 2740 650 22 28,08 3663 5741
70 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2740/780 2740 780 22 30,47 3896 6147
71 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2870/390 2870 390 24 24,56 3371 5167
72 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2870/520 2870 520 24 26,91 3577 5541
73 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2870/650 2870 650 26 29,62 3895 6021
74 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 2870/780 2870 780 26 32,1 4024 6446
75 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 3000/390 3000 390 24 25,37 3462 5322
76 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 3000/520 3000 520 24 27,8 3674 5740
77 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 3000/650 3000 650 26 30,6 3912 6203
78 флюгарок  печной  шатровый  ФПШ 3000/780 3000 780 26 33,16 4133 6642

kalkulyator metallocherepitcy